Κατηγορία
| Όνομα προϊόντος | Καθαρότητα | Τιμή (γιουάν/kg) | σκαμπανεβάσματα
|
Σειρά Lanthanum | La₂o₃/treo ≧ 99% | 3-5 | ↑ | |
La₂o₃/treo ≧ 99,999% | 15-19 | → | ||
Σειρές δημητριακών | Ανθρακικό κερί
| 45%-50%CEO₂/TREO 100% | 3-5 | → |
CEO₂/TREO ≧ 99% | 10-12 | ↑ | ||
Διευθύνων Σύμβουλος/Treo ≧ 99,99% | 19-23 | ↑ | ||
Treo ≧ 99% | 27-31 | ↑ | ||
Σειρά Praseodymium | Pr₆o₁₁/treo ≧ 99% | 453-473 | → | |
Σειρά νεοδυμίου | Nd₂o₃/treo ≧ 99% | 446-466 | † | |
Treo ≧ 99% | 552-572 | → | ||
Σειρά Samarium | Sm₂o₃/treo ≧ 99,9% | 14-16 | → | |
Treo ≧ 99% | 82-92 | → | ||
Σειρά Europium | Eu₂o₃/treo ≧ 99% | 185-205 | → | |
Σειρά γαδολίνιο | Gd₂o₃/treo ≧ 99% | 155-175 | → | |
Gd₂o₃/treo ≧ 99,99% | 177-197 | → | ||
Treo ≧ 99%GD75% | 150-170 | → | ||
Σειρά terbium | Tb₂o₃/treo ≧ 99,9% | 6545-6505 | ↑ | |
Treo ≧ 99% | 8090-8190 | ↑ | ||
Σειρά δυσπροσκόπιο | Dy₂o₃/treo ≧ 99% | 1680-1720 | † | |
Treo ≧ 99% | 2160-2180 | → | ||
Treo ≧ 99%DY80% | 1650-1690 | → | ||
Χολμό | Ho₂o₃/treo ≧ 99,5% | 458-478 | → | |
Treo ≧ 99%HO80% | 464-484 | → | ||
Σειρά Erbium | Er₂o₃/treo ≧ 99% | 287-307 | → | |
Σειρά Ytterbium | YB₂O₃/TREO ≧ 99,9% | 91-111 | → | |
Σειρά λουτετρίου | Lu₂o₃/treo ≧ 99,9% | 5025-5225 | → | |
Σειρά Yttrium | Y₂o₃/treo ≧ 99,999% | 50-54 | ↑ | |
Treo ≧ 99,9% | 225-245 | → | ||
Σειρά σκανδίου | Sc₂o₃/treo ≧ 99,5% | 4650-7650 | → | |
Μικτή σπάνια γη | ≧ 99%Nd₂o₃75% | 432-452 | † | |
Οξείδιο yttrium europium | ≧ 99%eu₂o₃/treo ≧ 6,6% | 42-46 | → | |
≧ 99% ND 75% | 532-552 | † |
Αγορά σπάνιων γαιών
Οι εγχώριες τιμές σπάνιων γαιών κυμαίνονται σε ένα στενό εύρος συνολικά. Κάτω από τη διασύνδεση μακρών και σύντομων παραγόντων, οι έμποροι είναι γενικά σε χαμηλή διάθεση, γεγονός που οδηγεί σε χαμηλή εμπορική δραστηριότητα της αγοράς και αργή αύξηση της τάξης.
Για να λάβετε δωρεάν δείγματα προϊόντων σπάνιων γαιών ή να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με προϊόντα σπάνιων γαιών, καλωσορίστεΕπικοινωνήστε μαζί μας
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Χρόνος δημοσίευσης: Μαρ-05-2025