Κατηγορία
| Όνομα προϊόντος | Καθαρότητα | Τιμή (γιουάν/kg) | σκαμπανεβάσματα
|
Σειρά Lanthanum | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99,999% | 15-19 | → | ||
Σειρές δημητριακών | Ανθρακικό κερί
| 45-50%CEO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99,99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | ↑ | ||
Σειρά Praseodymium | ≥99% | 441-461 | ↑ | |
Σειρά νεοδυμίου | > 99% | 432-452 | ↑ | |
> 99% | 538-558 | ↑ | ||
Σειρά Samarium | > 99,9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Σειρά Europium | ≥99% | 185-205 | → | |
Σειρά γαδολίνιο | ≥99% | 156-176 | ↑ | |
175-195 | ↑ | |||
> 99%GD75% | 155-175 | ↑ | ||
Σειρά terbium | > 99,9% | 6110-6170 | ↑ | |
≥99% | 7500-7600 | → | ||
Σειρά δυσπροσκόπιο | > 99% | 1720-1760 | ↑ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% DY80% | 1670-1710 | ↑ | ||
Χολμό | > 99,5% | 468-488 | ↑ | |
≥99%HO80% | 478-498 | ↑ | ||
Σειρά Erbium | ≥99% | 286-306 | ↑ | |
Σειρά Ytterbium | > 99,99% | 91-111 | → | |
Σειρά λουτετρίου | > 99,9% | 5025-5225 | → | |
Σειρά Yttrium | ≥99,999% | 40-44 | → | |
> 99,9% | 225-245 | → | ||
Σειρά σκανδίου | > 99,5% | 4650-7650 | → | |
Μικτή σπάνια γη | ≥99% Nd₂o₃ 75% | 429-449 | ↑ | |
Οξείδιο yttrium europium | ≥99% EU₂O₃/TREO≥6,6% | 42-46 | → | |
> 99% ND 75% | 530-550 | ↑ |
Πηγή δεδομένων: Ένωση βιομηχανίας σπάνιων γης της Κίνας
Αγορά σπάνιων γαιών
Στις αρχές της εβδομάδας, η εγχώριασπάνια γηΗ αγορά συνέχισε να δείχνει μια γενική ανοδική τάση. Μεταξύ αυτών, η τιμή τουοξείδιο του πρασοδυμίουέχει αυξηθεί κατά περίπου 5000 γιουάν/τόνο, η τιμή oF Praseodymium Neodymium Metalέχει αυξηθεί κατά περίπου 6000 γιουάν/τόνο, η τιμή τουοξείδιο του Holmiumέχει αυξηθεί κατά περίπου 5000 γιουάν/τόνο και η τιμή τουοξείδιο δυσπροσβετικούέχει αυξηθεί κατά περίπου 10000 γιουάν/τόνο.
Για να λάβετε δωρεάν δείγματα προϊόντων σπάνιων γαιών ή να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με προϊόντα σπάνιων γαιών, καλωσορίστεΕπικοινωνήστε μαζί μας
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Χρόνος δημοσίευσης: Φεβ-11-2025