Κατηγορία
| Όνομα προϊόντος | Καθαρότητα | Τιμή (Γουάν/κιλό) | σκαμπανεβάσματα
|
Σειρά λανθανίου | ≥99% | 3-5 | → | |
>99,999% | 15-19 | → | ||
Σειρά δημητρίου | Ανθρακικό δημήτριο
| 45-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99,99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | ↑ | ||
Σειρά πρασεοδυμίου | ≥99% | 441-461 | ↑ | |
Σειρά νεοδυμίου | >99% | 432-452 | ↑ | |
>99% | 538-558 | ↑ | ||
Σειρά Σαμαρίου | >99,9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Σειρά Europium | ≥99% | 185-205 | → | |
Σειρά γαδολινίου | ≥99% | 156-176 | ↑ | |
175-195 | ↑ | |||
>99%Θεός75% | 155-175 | ↑ | ||
Σειρά τερβίου | >99,9% | 6110-6170 | ↑ | |
≥99% | 7500-7600 | → | ||
Σειρά δυσπρόσιου | >99% | 1720-1760 | ↑ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 | ↑ | ||
Χόλμιο | >99,5% | 468-488 | ↑ | |
≥99%Ho80% | 478-498 | ↑ | ||
Σειρά ερβίου | ≥99% | 286-306 | ↑ | |
Σειρά Υτερβίου | >99,99% | 91-111 | → | |
Σειρά λουτεσίου | >99,9% | 5025-5225 | → | |
Σειρά υττρίου | ≥99,999% | 40-44 | → | |
>99,9% | 225-245 | → | ||
Σειρά σκάνδιου | >99,5% | 4650-7650 | → | |
Μικτές σπάνιες γαίες | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 429-449 | ↑ | |
Οξείδιο του υττρίου-ευρωπίου | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6,6% | 42-46 | → | |
>99% και 75% | 530-550 | ↑ |
Πηγή δεδομένων: Ένωση Βιομηχανίας Σπάνιων Γαιών της Κίνας
Αγορά σπάνιων γαιών
Στην αρχή της εβδομάδας, η εγχώριασπάνιες γαίεςη αγορά συνέχισε να παρουσιάζει γενική ανοδική τάση. Μεταξύ αυτών, η τιμή τουοξείδιο του πρασεοδυμίουέχει αυξηθεί κατά περίπου 5000 γιουάν/τόνο, η τιμή τουf πρασεοδύμιο νεοδύμιο μέταλλοέχει αυξηθεί κατά περίπου 6000 γιουάν/τόνο, η τιμή τουοξείδιο του όλμιουέχει αυξηθεί κατά περίπου 5000 γιουάν/τόνο, και η τιμή τουοξείδιο του δυσπροσίουέχει αυξηθεί κατά περίπου 10.000 γιουάν/τόνο.
Για να λάβετε δωρεάν δείγματα προϊόντων σπάνιων γαιών ή να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα σπάνιων γαιών, καλώς ήρθατε στοεπικοινωνήστε μαζί μας
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Τηλ. & whatsapp: 008613524231522 ; 008613661632459
Ώρα δημοσίευσης: 11 Φεβρουαρίου 2025