Κατηγορία
| Όνομα προϊόντος | Καθαρότητα | Τιμή (Γουάν/κιλό) | σκαμπανεβάσματα
|
Σειρά λανθανίου | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | → | |
La₂O₃/TREO≧99,999% | 15-19 | → | ||
Σειρά δημητρίου | Ανθρακικό δημήτριο
| 45%-50%CeO₂/TREO 100% | 3-5 | → |
CeO₂/TREO≧99% | 9-11 | → | ||
CeO₂/TREO≧99,99% | 18-22 | → | ||
TREO≧99% | 26-30 | → | ||
Σειρά πρασεοδυμίου | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 453-473 | → | |
Σειρά νεοδυμίου | Nd₂O₃/TREO≧99% | 448-468 | → | |
TREO≧99% | 552-572 | → | ||
Σειρά Σαμαρίου | Sm₂O₃/TREO≧99,9% | 14-16 | → | |
TREO≧99% | 82-92 | → | ||
Σειρά Europium | Eu₂O₃/TREO≧99% | 185-205 | → | |
Σειρά γαδολινίου | Gd₂O₃/TREO≧99% | 155-175 | → | |
Gd₂O₃/TREO≧99,99% | 177-197 | → | ||
TREO≧99%Gd75% | 150-170 | → | ||
Σειρά τερβίου | Tb₂O₃/TREO≧99,9% | 6505-6565 | ↑ | |
TREO≧99% | 8030-8130 | ↑ | ||
Σειρά δυσπρόσιου | Dy₂O₃/TREO≧99% | 1690-1730 | → | |
TREO≧99% | 2160-2180 | → | ||
TREO≧99%Dy80% | 1650-1690 | → | ||
Χόλμιο | Ho₂O₃/TREO≧99,5% | 458-478 | → | |
TREO≧99%Ho80% | 464-484 | → | ||
Σειρά ερβίου | Er₂O₃/TREO≧99% | 287-307 | → | |
Σειρά Υτερβίου | Yb₂O₃/TREO≧99,9% | 91-111 | → | |
Σειρά λουτεσίου | Lu₂O₃/TREO≧99,9% | 5025-5225 | → | |
Σειρά υττρίου | Y₂O₃/TREO≧99,999% | 47 – 51 | ↑ | |
TREO≧99,9% | 225-245 | → | ||
Σειρά σκάνδιου | Sc₂O₃/TREO≧99,5% | 4650-7650 | → | |
Μικτές σπάνιες γαίες | ≧99%Nd₂O₃75% | 434-454 | → | |
Οξείδιο του υττρίου-ευρωπίου | ≧99%Eu₂O₃/TREO≧6,6% | 42-46 | → | |
≧99% Nd 75% | 535-555 | ↓ |
Αγορά σπάνιων γαιών
Στην αρχή της εβδομάδας, η συνολική εγχώρια αγορά σπάνιων γαιών ήταν γενικά κανονική. Υπό την επίδραση πολλών αβέβαιων παραγόντων, οι τάσεις των τιμών του φωτός καιβαριές σπάνιες γαίεςτα προϊόντα ήταν ελαφρώς διαφορετικά: η τιμή τωνπρασεοδύμιο νεοδύμιοέπεσε από ένα υψηλό επίπεδο, ενώ η τιμή τουδυσπρόσιοκαιτέρβιοπροχωρούσε σταθερά μπροστά.
Για να λάβετε δωρεάν δείγματα προϊόντων σπάνιων γαιών ή να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα σπάνιων γαιών, καλώς ήρθατε στοεπικοινωνήστε μαζί μας
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Τηλ. & whatsapp: 008613524231522 ; 008613661632459
Ώρα δημοσίευσης: 04 Μαρτίου 2025