Κατηγορία
| Όνομα προϊόντος | Καθαρότητα | Τιμή (γιουάν/kg) | σκαμπανεβάσματα
|
Σειρά Lanthanum | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99,999% | 15-19 | → | ||
Σειρές δημητριακών | Ανθρακικό κερί
| 45-50%CEO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99,99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Σειρά Praseodymium | ≥99% | 438-458 | † | |
Σειρά νεοδυμίου | > 99% | 430-450 | † | |
> 99% | 538-558 | → | ||
Σειρά Samarium | > 99,9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Σειρά Europium | ≥99% | 185-205 | → | |
Σειρά γαδολίνιο | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
> 99%GD75% | 154-174 | † | ||
Σειρά terbium | > 99,9% | 6120-6180 | ↑ | |
≥99% | 7550-7650 | ↑ | ||
Σειρά δυσπροσκόπιο | > 99% | 1720-1760 | → | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% DY80% | 1670-1710 | → | ||
Χολμό | > 99,5% | 468-488 | → | |
≥99%HO80% | 478-498 | → | ||
Σειρά Erbium | ≥99% | 286-306 | → | |
Σειρά Ytterbium | > 99,99% | 91-111 | → | |
Σειρά λουτετρίου | > 99,9% | 5025-5225 | → | |
Σειρά Yttrium | ≥99,999% | 40-44 | → | |
> 99,9% | 225-245 | → | ||
Σειρά σκανδίου | > 99,5% | 4650-7650 | → | |
Μικτή σπάνια γη | ≥99% Nd₂o₃ 75% | 425-445 | † | |
Οξείδιο yttrium europium | ≥99% EU₂O₃/TREO≥6,6% | 42-46 | → | |
> 99% ND 75% | 527-547 | † |
Πηγή δεδομένων: Ένωση βιομηχανίας σπάνιων γης της Κίνας
Αγορά σπάνιων γαιών
Η συνολική απόδοση του εγχώριου σπάνια γηΗ αγορά παραμένει θετική, κυρίως αντανακλάται στη σταθερή και σημαντική αύξηση των τιμών των προϊόντων των προϊόντων και στον αυξημένο ενθουσιασμό των εμπόρων να εισέλθουν και να λειτουργούν. Σήμερα, η τιμή τουοξείδιο νεοδυμίου πρισεδμίουέχει αυξηθεί κατά 10000 γιουάν/τόνο, η τιμή τουμέταλλο νεοδυμίου πριναδμίουέχει αυξηθεί κατά περίπου 12000 γιουάν/τόνο, η τιμή τουοξείδιο του Holmiumέχει αυξηθεί κατά περίπου 15000 γιουάν/τόνο και η τιμή τουοξείδιο δυσπροσβετικούέχει αυξηθεί κατά περίπου 60000 γιουάν/τόνο. Προωθούμενη από την αύξηση των τιμών των πρώτων υλών, οι τιμές των Μόνιμων Μαγνητικών Υλικών Σπάνιων Γης και τα απόβλητά τους έχουν επίσης δει μια ανοδική τάση. Σήμερα, οι τιμές των ακατέργαστων τεμαχίων σιδήρου νεοδυμίου και των αποβλήτων δυσπροσβετικού βόδιου νεοδυμίου αυξήθηκαν κατά περίπου 3 γιουάν/kg και 44 γιουάν/kg, αντίστοιχα.
Χρόνος δημοσίευσης: Φεβ-11-2025